產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器結構 | 雙立柱 | 最大載荷 | 100KN-600KN |
儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) | 應用領域 | 環保,地礦,能源,建材,交通 |
電子萬能拉力試驗機用途說明:
該機廣泛應用于金屬、橡膠、塑料、金屬棒材、金屬管材、金屬板材和金屬異型材及復合材料的力學性能試驗,配合夾具亦適用于各種成品拉伸、壓縮、 剝離、剪切、撕裂、彎曲(折)、金屬焊接強度、鉚合強度試驗。可打印多項數據,可根據不同數據做出圖形輸出比較,控制jing度高,操作簡便;采用模塊化設計,各種附屬配件品種齊全,搭配靈活。
電子萬能拉力試驗機主要適用于對各種材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學性能的測試,還可以實現恒應力、恒應變、蠕變、松弛、軸向、徑向等多閉循環試驗。可根據GB、JIS、ASTM、DIN等標準自動求出抗拉強度、屈服強度、延伸率、定伸長應力(任意百分比)、定應力伸長(任意百分比)、彈性模量、斷裂伸長率、剝離強度(含90、180度剝離)、彎曲彈性模量、扯斷強度、粘合強度、剪切強度等參數。
設備名稱 | 電子萬能材料試驗機 | ||
設備規格、型號 | WBE-9000B系列 | ||
大試驗力 | 5N、10N、20N、30N、50N、100N、200N、300N、500N、1KN、2KN、3KN、5KN 、10KN、20KN、 30KN一機標配一個量程 多可再選配三個量程 | ||
jing度等級 | 0.5級/0.25級 | ||
載荷參數 | 試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS(滿量程) | |
試驗力示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||
試驗力分辨率 | 大試驗力的/350000,全程不分檔,且全程分辨率不變 | ||
大變形參數 | 大變形測量范圍 | 10~800mm | |
大變形示值誤差 | 示值的±0.5%以內 | ||
大變形測量分辨力 | 0.008mm | ||
位移參數 | 位移示值誤差 | 示值的±0.2%以內 | |
位移分辨力 | 0.015μm | ||
控 制 參 數 | 應力控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | |
應力控制速率jing度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | ||
應變控制速率范圍 | 0.005~5%FS/s | ||
應變控制速率jing度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±2%以內,速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; | ||
位移控制速率范圍 | 0.001~500mm/min / 0.001~250mm/min | ||
位移控制速率jing度 | 為設定值的±0.2%以內 | ||
力控速率相對誤差 | 設定值的+1%以內 | ||
恒應力、恒應變、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS | ||
恒應力、恒應形、恒位移控制jing度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±1%以內,設定值≥10%FS時,為設定值的±0.1%以內 | ||
主 機 參 數 | 外形尺寸(長寬高) | 800×650×1725mm(高按1000mm試驗空間) /800×650×1550mm(高按800mm試驗空間) | |
試驗空間(上下夾 具接頭插銷中心距離) | 單空間(橫梁上、下空間)1200mm 1000mm 800mm 600mm(或商定) 雙空間(橫梁上壓下拉、橫梁上拉下壓)1000mm 800mm 600mm(或商定) | ||
有效試驗寬度 | 400mm/550mm(或商定) | ||
電源 | 220V 50Hz,±10% | ||
功率 | 0.75KW | ||
主機重量 | 約185KG |
天津鑫高偉業科技有限公司——是集科研、開發、制造、經營于一體,的工程試驗儀器專業制造實體。公司主要生產經營混凝土鉆孔取芯機、水泥抗折抗壓試驗機、砼混凝土儀器、水泥試驗儀器、砂漿試驗儀器、泥漿試驗儀器、土工試驗儀器、瀝青試驗儀器、公路集料儀器、防水材料儀器、公路巖石儀器、路面試驗儀器、壓力試驗機養護室儀器及實驗室耗材等上百種產品。 在以雄厚的技術底蘊在強化自主開發的同時,積極采用國內外技術標準,科研單位的協作互補,以實現新產品開發的高起點,在交通部、建設部及科研所專家們的指導下,產品不斷完善,不斷更新。
產品咨詢
電話
微信掃一掃